
| 1964年 | 旭川市旭山動物園開園に向け、旭川市予算編成 |
| 1966年 | 4月:着工 |
| 1967年 | 6月:2億5千万円をかけ完成 7月1日:大人100円、75種類の動物たちをもって旭川市旭山動物園開園、旭川市に動物園誕生。 |
| 1970年 | 6月9日ロバとグランドシマウマからドブラが誕生する |
| 1971年 | 小学生と老人が入園料無料に |
| 1972年 | ゾウが飼育員を襲って殺す事件発生 |
| 1974年 | 中学生も入園料無料に 11月28日:国内初となるホッキョクグマ自然繁殖 |
| 1977年 | ラクダ・ドブラ舎オープン |
| 1978年 | 5月14日:通算入園者数500万人達成 |
| 1979年 | ワシ・タカ舎・小動物舎及びタンチョウ、オープン |
| 1983年 | この年度、ピークとなる59万7千人の入園者数を記録 |
| 1984年 | 入園者数減少傾向始まる |
| 1986年 | ワンポイントガイドをスタート |
| 1987年 | 夏の期間限定、夜の動物園スタート、通算入園者数1000万人達成 |
| 1991年 | 小菅さん副園長就任 3月11日:国内初のアムールヒョウ自然繁殖 |
| 1992年 | 爬虫類舎オープン |
| 1994年 | 7月19日:エキノコックス症でローランドゴリラのゴンタが死亡 8月23日:エキノコックス症でワオキツネザルのメイが死亡 8月27日:エキノコックス症の影響で急遽閉園、以後入園者数減少加速 |
| 1995年 | 3月:菅野前園長定年、副園長小菅さん園長が就任、副園長坂東さんの計画のもと改装計画スタート 4月:ミニ牧場のふれあい広場オープン |
| 1996年 | 入園者数過去最低の26万人を記録 |
| 1997年 | 行動展示対策開始、旭川市民による動物園応援団「旭山動物園くらぶ」結成 4月27日:ふれあい広場が一新、こども牧場に 9月7日:行動展示第1弾ととりの村オープン、年間パスポート制度スタート、入園者数増加傾向 |
| 1998年 | 4月29日:せせらぎ水路と野外ステージオープン 9月27日:もうじゅう館オープン、動物園再生へ拍車 |
| 1999年 | 7月25日:さる山オープン 11月7日:冬季開園スタート(雪の中の動物園:無料) |
| 2000年 | 4月19日:公式サイト開設 9月10日:ぺんぎん館オープン 9月15日:通算入園者数1500万人達成 |
| 2001年 | 4月:入園料金を420円→580円に値上げ 8月12日:おらんうーたん舎(空中散歩)オープン 冬季開園有料も |
| 2002年 | 9月21日:ほっきょくぐま館オープン |
| 2004年 | 6月6日:あざらし館オープン、入園者数増の拍車をかける 7月:月間入場者数がはじめて上野動物園を越し月間入園者数日本一に 8月:同じく月間入園者数日本一に 9月20日:年間入園者数が初の100万人を達成 11月8日:公式サイトアクセス数が100万件達成 |
| 2005年 | 1月15日:おらんうーたん館オープン 3月:年間入園者数が上野、東山に次いで全国3位という快挙 7月:月間入園者数が2年連続で日本一に 8月7日:くもざる・かぴばら館オープン 8月24日:公式サイトアクセス数が200万件達成 8月29日:くもざる・かぴばら館でくもざるとかぴばらが喧嘩しくもざる死亡 8月:月間入園者数が2年連続で日本一に 9月14日:通算入園者数2000万人達成 9月:月間入園者数が初めて3ヶ月連続日本一となる 11月15日:NHK「プロジェクトX」で特集される |
| 2006年 | 3月15日:年間入園者数が初の200万人を達成 3月:年間入園者数が上野に次いで全国2位という快挙 5月13日:フジテレビ系列でドラマ「奇跡の動物園~旭山動物園」を放送、高視聴率 6月:月間入園者数が6月として始めて日本一に 7月22日:第二こども牧場オープン 7月:月間入園者数が7月としては3年連続日本一に 8月5日:ちんぱんじーの森オープン 8月:8月度は史上初めて60万人を突破、月間入園者数が8月としては3年連続日本一に 9月:月間入園者数が9月としては2年連続日本一に 10月13日:第五十四回菊池寛賞(日本文学振興会)を受賞(12月1日贈呈式) |
| 2007年 | 4月28日~9月30日:JR北海道が旭山動物園号を札幌~旭川間に導入。4両編成で1号車から順にホッキョクグマ号(車体青色)、ライオン号(車体黄色)、チンパンジー号(車体緑色)、ペンギン号(車体水色)。絵本作家・あべ弘士さんがデザインしており、車体にはそれぞれの動物たちがデザインされているほか車内もかわいらしくデザインされている。 3月20日:漫画雑誌のコミックチャージで旭山動物園の再生に関する漫画が5回連載開始 3月27日:道内初、全国でも東京都上野動物園、愛知県東山動物園、大阪府天王寺動物園に続き4例目となる年間入園者数300万人を達成 3月:年間入園者数が上野に次いで全国2位という快挙 3月29日・4月5日:オオワシ人工孵化に国内で初めて成功(2羽) 12月21日:レッサーパンダ用「つり橋」完成 |
| 2008年 | 4月:旭川市外からの来園者を対象に入園料を大幅値上げ(580円→800円)し国内2番目の高額入園料に(年間パスは現行維持) 7月:シンリンオオカミの「オオカミの森」(1300m2、うち放飼場790m2)完成 |
