トップページ > このページ

| シーズン | リーグ | 順 | 勝点 | 勝敗 | 監督 |
| 1996 | 旧JFL | 5位 | 62 | 20勝10敗 | 高橋武夫 |
| 1997 | 旧JFL | 1位 | 76 | 26勝4敗 | フェルナンデス |
| 1998 | Jリーグ | 14位 | 35 | 12勝22敗 | フェルナンデス、石井肇 |
| 1999 | J2 | 5位 | 55 | 17勝6分13敗 | 岡田武史 |
| 2000 | J2 | 1位 | 94 | 31勝5分4敗 | 岡田武史 |
| 2001 | J1 | 11位 | 34 | 10勝5分15敗 | 岡田武史 |
| 2002 | J1 | 16位 | 15 | 5勝1分24敗 | 柱谷哲二、イバンチェビッチ、張外龍 |
| 2003 | J2 | 9位 | 52 | 13勝13分18敗 | カルロス、張外龍 |
| 2004 | J2 | 12位 | 30 | 5勝15分24敗 | 柳下正明 |
| 2005 | J2 | 6位 | 63 | 17勝12分15敗 | 柳下正明 |
| 2006 | J2 | 6位 | 72 | 20勝12分16敗 | 柳下正明 |
| 2007 | J2 | 1位 | 91 | 27勝10分11敗 | 三浦俊也 |
| 2008 | J1 | -位 | - | -勝-分-敗 | - |


| 名称 | コンサドーレ札幌(CONSADOLE SAPPORO) |
| 愛称 | コンサ |
| 創設 | 1935(東芝堀川町サッカー部) |
| 名称変遷 | 1980(神奈川県川崎市・東芝サッカー部) 1996(札幌移転、現名称に変更) |
| Jリーグ加盟 | 1998 |
| 本拠地 | 札幌市(札幌ドーム・厚別公園競技場) |
| ホーム試合開催地 | 札幌市札幌ドーム 札幌市厚別公園競技場 室蘭市入江運動公園陸上競技場 函館市千代台公園陸上競技場 |
| 練習場 | 札幌市宮の沢白い恋人サッカー場 |
| チームカラー | 赤(ファイティングスピリット)と黒(北海道大地)がメインで、他に白、ブルーグレー |
| ユニフォーム | ホーム:上は赤地に黒縦縞模様、パンツは黒 アウェー:上は白地に一部赤、パンツは白 ホームGK:上は黄色、パンツは黒 アウェーGK:上はダークグリーン、パンツは黒 |
| リーグ優勝 | 1997(旧JFL)・2000(J2)・2007(J2) |
| 初勝利 | 1996年4月21日福島FC戦4-1 |
| 初敗戦 | 1996年4月28日富士通川崎1-3 |
| 初得点 | 1996年4月21日福島FC戦・吉原宏太 |
| 初失点 | 1996年4月21日福島FC戦 |
| 初ハットトリック | 1997年5月15日第5節大塚戦・吉原宏太 |
| 初ホーム | 1996年5月19日第6節大分戦(室蘭市) |
| 最多連勝 | 2000年J2第9節から14連勝 |
| 最小背番号 | 1996シーズンペレイラ(0番) |
| 最大背番号 | 1996シーズン金鍾成(45番) |
| マスコット | ドーレくん(シマフクロウ) |
| ダンスドリルチーム | コンサドールズ(1997年~) |



![]() | 黒毛和牛のローストビーフ北海道産・霜降り黒毛和牛のローストビーフです。やわらかいし、かめばかむほど牛肉の深いうまみが味わえます。真空調理法を採用し長時間過熱しているから、しっかり中まで味をしみこませることができています。 |