|
受験申込者数合計 | 68名 | |
有効受験者数 | 36名 | |
合格者数(合格率) | 4名(11.1%) | |
平均正解率 | 51.7% | |
満点取得者数 | 0名 |
合格者名(敬称略、都道府県順)
※合格者で合格証希望の方は自己申告制ですので、お問い合わせフォームからメールアドレスとお名前、合格証希望の旨記載して2007年12月9日(日)までにお知らせください。
Little Falls(北海道(道央))
南区の山猿(北海道(道央))
佐藤悠大(北海道(道南))
た~ちゃん。(大阪府)
|
地域別受験申込者数
|
北海道 | 33 | |
青森県 | | |
秋田県 | | |
岩手県 | | |
山形県 | | |
宮城県 | 1 | |
福島県 | | |
茨城県 | | |
栃木県 | | |
群馬県 | | |
埼玉県 | 1 | |
千葉県 | 4 | |
東京都 | 5 | |
神奈川県 | 5 | |
山梨県 | 1 | |
新潟県 | | |
富山県 | | |
石川県 | 1 | |
福井県 | | |
長野県 | 1 | |
岐阜県 | 1 | |
静岡県 | | |
愛知県 | 2 | |
三重県 | | |
滋賀県 | | |
京都府 | 3 | |
大阪府 | 3 | |
兵庫県 | | |
奈良県 | 1 | |
和歌山県 | | |
鳥取県 | | |
島根県 | | |
岡山県 | | |
広島県 | 3 | |
山口県 | | |
徳島県 | | |
香川県 | | |
愛媛県 | | |
高知県 | | |
福岡県 | 2 | |
佐賀県 | | |
長崎県 | | |
熊本県 | 1 | |
大分県 | | |
宮崎県 | | |
鹿児島県 | | |
沖縄県 | | |
国外 | 2 |
※注記:都道府県は現居住地であるため、道外の方で過去に道民であった場合もありあえる。
|